ZÁZNAM O PROVOZU VOZIDLA
Nová stazka
Stazka
Organizace (razítko)
Gargitrans s.r.o.
Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
IČ: 29133513 DIČ: CZ29133513
E-mail: doprava@oargi.cz
IČ: 29133513 DIČ: CZ29133513
E-mail: doprava@oargi.cz
Stanoviště vozidla
Datum začátku výkonu
Datum začátku výkonu
ZÁZNAM O PROVOZU VOZIDLA
NÁKLADNÍ DOPRAVY
NÁKLADNÍ DOPRAVY
Č.:
Pokračování je na listě č.:
Pokračování je na listě č.:
| RZ (SPZ) 1 | Tovární značka 2 | Typ 3 | Druh a zařízení 4 | Už. hmot. v tun. 5 | Druh pohonu 6 | Osádka vozidla 7 | Pracovní zařazení 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorové vozidlo | 61 | ||||||||
| 1. přípojné vozidlo | 62 | × | |||||||
| 2. přípojné zařízení | 63 | × | (radlice, sněhový pluh) |
| Místo nakládky 10 | Místo vykládky 11 | Druh nákladu 12 | Čas přistavení 13 |
|---|
| Čas odjezdu ze stanoviště | 65 | |
|---|---|---|
| Čas příjezdu na stanoviště | 66 | |
| Datum ukončení výkonu | 67 | |
| Stav počítadla km po příjezdu | 68 | |
| Stav počítadla km před odjezdem | 69 | |
| Rozdíl (řádek 68 minus 69) | 70 | 0 |
| Pohonné hmoty a oleje v litrech | NM | |
| Počáteční stav nafty (benzínu) | 72 | |
| Příjem | 73 | |
| Čerpání | 74 | |
| Spotřeba | 75 | 0 |
| Ostatní | 76 | |
| Konečný stav nafty (benzínu) | 77 |
Podpis dispečera
Podpis odpovědné osoby dopravce
Řidič musí mít tento záznam během provozu vozidla
při sobě a předložit jej na vyzvání k tomu
oprávněným orgánům.
STAZKA
Záznam o provozu nákladního vozidla
Jízdy
0
Celkem
0 km
S nákladem
0 km
Bez nákladu
0 km
Pracovní doba
0:00
Pracovní dny
0
Průměr / den
0 km
Nakládky / vykládky
0 / 0
Ke kontrole
0
| Den | Odkud | Kam | Nakládka / vykládka | Denní pauza | Noční pauza | Naloženo (t) | Č. vykládky | Odjezd | Příjezd | Čas jízdy | Km s nákladem | Km bez nákladu | Stav tacho |
|---|
| Odkud 14 | Kam 15 | Druh nákladu, přepravního obalu a počet jednotek 16 | Nakládání | Čas příjezdu 25 | Vykládání | Doba jízdy 33 | Doba ostatních zařízení 34 | Použití přípojného vozidla 35 | Ujeté km | Výkon v tkm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Způsob naložení 17 | Naloženo tun | Počet nakládačů | Doba nakládky 22 | Čas odjezdu 23 | Potvrzení odesílatele 24 | Způsob vyložení 26 | Vyloženo tun | Počet vykladačů | Doba vykládky 31 | Potvrzení příjemce 32 | celkem 36 | s nákladem 37 | celkem 38 | z toho přípojného vozidla 39 | |||||||||||
| celkem 18 | z toho na přívěsu 19 | dopravce 20 | přepravce 21 | celkem 27 | z toho na přívěsu 28 | dopravce 29 | přepravce 30 | ||||||||||||||||||
| Úhrnem (sl. 41 + 42) 40 | Jízda 41 | Prostoje celkem 42 | Nakl. a vykl. 43 | Čekání 44 | Tech. záv. 45 | Bezpeč. přestávky 46 | Ostatní 47 | Počet jízd s nákladem 48 | Objem přepravy v tunách 49 | Ujeté km celkem 50 | Z toho s nákladem 51 | Výkon v tkm 52 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno řidiče:
Podpis řidiče:
*) Symboly: RU - ručně s urovnáním, RS - ručně s nahozením/shozením, NA - násypník, JE - jeřáb, HR - hydraulická ruka, ME - jiný mechanismus
⌕
▤
Archiv je zatím prázdný
Uložené stazky se zobrazí zde.
Denní zálohy
Automaticky uložené záznamy lze otevřít nebo obnovit.